2025 FIBA男篮世界杯亚洲区预选赛 · 最新赛程 · 实时更新

2025年国际篮联(FIBA)男篮世界杯亚洲区预选赛是通往2027年男篮世界杯正赛的关键资格赛。亚洲区共有16支球队参加预选赛,分为四个小组进行主客场双循环比赛,各组前三名晋级下一阶段。本届预选赛竞争激烈,各支亚洲劲旅均派出最强阵容出战。
亚洲区预选赛采用分组主客场双循环赛制,具体规则如下:

| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.11.22 | 19:30 | 中国 | vs | 日本 | 杭州 |
| 第1轮 | 2024.11.22 | 18:00 | 关岛 | vs | 蒙古 | 关岛 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 18:00 | 蒙古 | vs | 中国 | 乌兰巴托 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 19:00 | 日本 | vs | 关岛 | 冲绳 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 19:30 | 中国 | vs | 关岛 | 深圳 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 18:00 | 蒙古 | vs | 日本 | 乌兰巴托 |
| 第4轮 | 2025.02.23 | 18:00 | 关岛 | vs | 中国 | 关岛 |
| 第4轮 | 2025.02.23 | 19:00 | 日本 | vs | 蒙古 | 东京 |
| 第5轮 | 2025.06.26 | 19:30 | 中国 | vs | 蒙古 | 北京 |
| 第5轮 | 2025.06.26 | 19:00 | 关岛 | vs | 日本 | 关岛 |
| 第6轮 | 2025.06.29 | 18:00 | 蒙古 | vs | 关岛 | 乌兰巴托 |
| 第6轮 | 2025.06.29 | 19:00 | 日本 | vs | 中国 | 东京 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.11.22 | 19:00 | 澳大利亚 | vs | 菲律宾 | 墨尔本 |
| 第1轮 | 2024.11.22 | 19:00 | 中国台北 | vs | 泰国 | 台北 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 19:00 | 泰国 | vs | 澳大利亚 | 曼谷 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 19:00 | 菲律宾 | vs | 中国台北 | 马尼拉 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 19:00 | 澳大利亚 | vs | 中国台北 | 悉尼 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 19:00 | 泰国 | vs | 菲律宾 | 曼谷 |
| 第4轮 | 2025.02.23 | 19:00 | 中国台北 | vs | 澳大利亚 | 台北 |
| 第4轮 | 2025.02.23 | 19:00 | 菲律宾 | vs | 泰国 | 马尼拉 |
| 第5轮 | 2025.06.26 | 19:00 | 澳大利亚 | vs | 泰国 | 墨尔本 |
| 第5轮 | 2025.06.26 | 19:00 | 中国台北 | vs | 菲律宾 | 台北 |
| 第6轮 | 2025.06.29 | 19:00 | 泰国 | vs | 中国台北 | 曼谷 |
| 第6轮 | 2025.06.29 | 19:00 | 菲律宾 | vs | 澳大利亚 | 马尼拉 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.11.22 | 19:00 | 伊朗 | vs | 哈萨克斯坦 | 德黑兰 |
| 第1轮 | 2024.11.22 | 19:00 | 巴林 | vs | 沙特 | 麦纳麦 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 19:00 | 沙特 | vs | 伊朗 | 利雅得 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 18:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 巴林 | 阿斯塔纳 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 19:00 | 伊朗 | vs | 巴林 | 德黑兰 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 19:00 | 沙特 | vs | 哈萨克斯坦 | 利雅得 |
| 第4轮 | 2025.02.23 | 19:00 | 巴林 | vs | 伊朗 | 麦纳麦 |
| 第4轮 | 2025.02.23 | 18:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 沙特 | 阿斯塔纳 |
| 第5轮 | 2025.06.26 | 19:00 | 伊朗 | vs | 沙特 | 德黑兰 |
| 第5轮 | 2025.06.26 | 19:00 | 巴林 | vs | 哈萨克斯坦 | 麦纳麦 |
| 第6轮 | 2025.06.29 | 19:00 | 沙特 | vs | 巴林 | 利雅得 |
| 第6轮 | 2025.06.29 | 18:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 伊朗 | 阿斯塔纳 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.11.22 | 19:00 | 韩国 | vs | 新西兰 | 首尔 |
| 第1轮 | 2024.11.22 | 19:00 | 黎巴嫩 | vs | 印度 | 贝鲁特 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 19:00 | 印度 | vs | 韩国 | 新德里 |
| 第2轮 | 2024.11.25 | 19:00 | 新西兰 | vs | 黎巴嫩 | 奥克兰 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 19:00 | 韩国 | vs | 黎巴嫩 | 首尔 |
| 第3轮 | 2025.02.20 | 19:00 | 印度 | vs | 新西兰 | 新德里 |
| 第4轮 | 2025.02.23 | 19:00 | 黎巴嫩 | vs | 韩国 | 贝鲁特 |
| 第4轮 | 2025.02.23 | 19:00 | 新西兰 | vs | 印度 | 奥克兰 |
| 第5轮 | 2025.06.26 | 19:00 | 韩国 | vs | 印度 | 首尔 |
| 第5轮 | 2025.06.26 | 19:00 | 黎巴嫩 | vs | 新西兰 | 贝鲁特 |
| 第6轮 | 2025.06.29 | 19:00 | 印度 | vs | 黎巴嫩 | 新德里 |
| 第6轮 | 2025.06.29 | 19:00 | 新西兰 | vs | 韩国 | 奥克兰 |

2025男篮世界杯亚洲区预选赛16支参赛球队根据FIBA排名分为四个小组:



中国男篮在本届男篮世界杯亚洲区预选赛中表现出色,目前以4胜1负的战绩领跑A组。球队在主教练的带领下,展现出了良好的竞技状态和团队配合。
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.22 | 日本 | 88-76 | 胜 | 杭州 |
| 2024.11.25 | 蒙古(客) | 95-62 | 胜 | 乌兰巴托 |
| 2025.02.20 | 关岛 | 102-58 | 胜 | 深圳 |
| 2025.02.23 | 关岛(客) | 89-61 | 胜 | 关岛 |
| 2025.06.26 | 蒙古 | 待定 | 待赛 | 北京 |


